Revisión de Antecedentes - 26 de Noviembre al 07 de Diciembre
Fecha recepción documentación - 18.05.2022 al 24.05.2022
Fecha recepción documentación - 10.05.2022 AL 17.05.2022
Departamento de Salud Municipal | 1 Cargo Categoría A, 44 horas,en la Dirección de Salud Municipal | 02,05,2022 al 25,05,2022 |
Departamento de Salud Municipal | 2 Cargos Categoría B, 88 horas,en la Dirección de Salud Municipal | 02,05,2022 al 25,05,2022 |
Departamento de Salud Municipal | 10 Cargos Categoría C, 440 horas,en la Dirección de Salud Municipal | 02,05,2022 al 25,05,2022 |
Departamento de Salud Municipal | 1 Cargo Categoría E, 44 horas,en la Dirección de Salud Municipal | 02,05,2022 al 25,05,2022 |
Departamento de Salud Municipal | 4 Cargos Categoría A,165 horas, en CESFAM Huequén | 02,05,2022 al 25,05,2022 |
Departamento de Salud Municipal | 7 Cargos Categoría B, 275 horas, en CESAFM Huequén | 02,05,2022 al 25,05,2022 |
Departamento de Salud Municipal | 10 Cargos Categoría C, 418 horas, en CESFAM Huequén | 02,05,2022 al 25,05,2022 |
Departamento de Salud Municipal | 1 Cargo Categoría F, 44 horas, en CESFAM Huequén | 02,05,2022 al 25,05,2022 |
Departamento de Salud Municipal | 1 Cargo Categoría A, de 44 horas,en CESFAM Piedra del Águila | 02,05,2022 al 25,05,2022 |
Departamento de Salud Municipal | 5 Cargos Categoría B, 165 horas,en CESFAM Piedra del Águila | 02,05,2022 al 25,05,2022 |
Departamento de Salud Municipal | 18 Cargos Categoría C, 792 horas,en CESFAM Piedra del Águila | 02,05,2022 al 25,05,2022 |
Departamento de Salud Municipal | 1 Cargo Categoría D, 44 horas,en CESFAM Piedra del Águila | 02,05,2022 al 25,05,2022 |
Departamento de Salud Municipal | 5 Cargos Categoría F, 220 horas, en CESFAM Piedra del Águila | 02,05,2022 al 25,05,2022 |
Departamento de Salud Municipal | 1 Cargo categoría A, 44 horas,en CESFAM Alemania | 02,05,2022 al 25,05,2022 |
Departamento de Salud Municipal | 14 Cargos Categoría B, 594 horas, en CESFAM Alemania | 02,05,2022 al 25,05,2022 |
Departamento de Salud Municipal | 25 Cargos categoría C, 1100 horas,en CESFAM Alemania | 02,05,2022 al 25,05,2022 |
Departamento de Salud Municipal | 2 Cargos Categoría E, 88 horas, en CESFAM Alemania | 02,05,2022 al 25,05,2022 |
Departamento de Salud Municipal | 4 Cargos Categoría F, 176 horas,en CESFAM Alemania | 02,05,2022 al 25,05,2022 |
Fecha recepción documentación - 13.04.2022 al 19.04.2022
Fecha recepción documentación - 13/04/2022 al 22/04/2022
Fecha recepción documentación - 19/04/2022 al 22/04/2022
Fecha recepción documentación - 22-03-2022 al 28-03-2022
Fecha recepción documentación - 16-03-2022 al 23-03-2022
Fecha recepción documentación - 16-03-2022 al 23-03-2022
Fecha recepción documentación - 16-03-2022 al 23-03-2022
Fecha recepción documentación - 10/03/2022 al 21/03/2022